| Tipo | Niveles | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Densidad de población de un nivel (aves/cm²) | Área de cría de un nivel/cm² | Anchura total (mm) | Altura de la grada (mm) | Altura total (mm) |
| 9LDC3216 | 3 | 625 | 650 | 9/10 | 450/433 | 1300 | 640 | 2250 |
| 9LDC4320 | 4 | 625 | 650 | 9/10 | 450/433 | 1300 | 640 | 2890 |
| 9LDC5400 | 5 | 625 | 650 | 9/10 | 450/433 | 1300 | 640 | 3530 |
| Dos niveles y plataforma en forma de T | ||||||||
| 9LDC8640 | 8 | 625 | 650 | 9/10 | 450/433 | 1300 | 640 | 6265 |
| 9LDC12960 | 12 | 625 | 650 | 9/10 | 450/433 | 1300 | 640 | 9686 |
